Maintenance
定期点検パック
お車の点検/整備は、
Honda Cars 長岡にお任せください
Honda Cars 長岡にお任せください
ご希望の日時で安心して車検を受けるために、
早めのご予約をおすすめいたします。
新車も中古車も、お車のチェックはすべておまかせ!
定期
点検
点検
エンジンオイル
オイルフィルター交換
オイルフィルター交換
期間中、半年に1回ごとにプロによる定期点検とエンジンオイル交換を実施。
だから、愛車のコンディションは常に快適!トラブルの早期発見にもつながります。
楽
当社が点検時期を前もってご連絡するので楽です。
安心
Honda車を知り尽くしたプロが点検するので安心です。
お得
定期点検をパックにした商品なので料金がお得です。
商品ラインアップ
プランを選択
2回目車検以降も継続してご加入いただけます。
継続検査だけでなく、法定24ヵ月定期点検も実施します。
2回目車検以降も継続してご加入いただけます。
継続検査だけでなく、法定24ヵ月定期点検も実施します。
2回目車検以降も継続してご加入いただけます。
継続検査だけでなく、法定24ヵ月定期点検も実施します。
2回目車検以降も継続してご加入いただけます。
継続検査だけでなく、法定24ヵ月定期点検も実施します。
料金表
プランを選択
単位:円
| ベーシックプラン(安心・快適点検あり)・オイルパックあり | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 車両区分 | 軽自動車 | 小型車(〜1,500cc) | 小型車(1,501cc〜) | 普通車 | ||
| Long コース |
5年 | LSコース | 129,690 | 148,500 | 167,090 | 167,090 |
| LTコース | 96,800 | 111,650 | 124,630 | 124,630 | ||
| 4年 | KSコース | 114,400 | ||||
| KTコース | 81,510 | |||||
| 車検まで | 5Sコース | 72,490 | 83,050 | 93,500 | 93,500 | |
| 4Sコース | 70,730 | 80,850 | 91,300 | 91,300 | ||
| 3Sコース | 57,200 | 65,450 | 73,590 | 73,590 | ||
| 2Sコース | 51,810 | 58,850 | 66,880 | 66,880 | ||
| 1Sコース | 38,280 | 43,450 | 49,170 | 49,170 | ||
| 車検から | SSコース | 57,200 | 65,450 | 73,590 | 73,590 | |
| 点検のみ | 5Tコース | 39,600 | 46,200 | 51,040 | 51,040 | |
| 4Tコース | 37,840 | 44,000 | 48,840 | 48,840 | ||
| 3Tコース | 24,310 | 28,600 | 31,130 | 31,130 | ||
| 2Tコース | 18,920 | 22,000 | 24,420 | 24,420 | ||
- 2026年4月現在の料金表です。
- 料金は予告無く変更になる場合があります。
- 詳しくはスタッフまでお問合せください。
単位:円
| ベーシックプラン(安心・快適点検あり)・オイルパックなし | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 車両区分 | 軽自動車 | 小型車(〜1,500cc) | 小型車(1,501cc〜) | 普通車 | ||
| Long コース |
5年 | LSコース | 110,330 | 126,720 | 142,120 | 142,120 |
| LTコース | 79,970 | 92,510 | 106,810 | 106,810 | ||
| 4年 | KSコース | 100,540 | ||||
| KTコース | 70,180 | |||||
| 車検まで | 5Sコース | 60,060 | 68,970 | 78,210 | 78,210 | |
| 4Sコース | 60,060 | 68,970 | 78,210 | 78,210 | ||
| 3Sコース | 50,270 | 57,750 | 63,910 | 63,910 | ||
| 2Sコース | 45,210 | 51,590 | 56,760 | 56,760 | ||
| 1Sコース | 35,420 | 40,370 | 42,460 | 42,460 | ||
| 車検から | SSコース | 50,270 | 57,750 | 63,910 | 63,910 | |
| 点検のみ | 5Tコース | 29,700 | 34,760 | 42,900 | 42,900 | |
| 4Tコース | 29,700 | 34,760 | 42,900 | 42,900 | ||
| 3Tコース | 19,910 | 23,540 | 28,600 | 28,600 | ||
| 2Tコース | 14,850 | 17,380 | 21,450 | 21,450 | ||
- 2026年4月現在の料金表です。
- 料金は予告無く変更になる場合があります。
- 詳しくはスタッフまでお問合せください。
単位:円
| ライトプラン(安心・快適点検なし)・オイルパックあり | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 車両区分 | 軽自動車 | 小型車(〜1,500cc) | 小型車(1,501cc〜) | 普通車 | ||
| Long コース |
5年 | LSコース | 108,130 | 122,100 | 140,250 | 140,250 |
| LTコース | 75,240 | 85,250 | 97,790 | 97,790 | ||
| 4年 | KSコース | 92,840 | ||||
| KTコース | 59,950 | |||||
| 車検まで | 5Sコース | 61,710 | 69,850 | 80,080 | 80,080 | |
| 4Sコース | 59,950 | 67,650 | 77,880 | 77,880 | ||
| 3Sコース | 46,420 | 52,250 | 60,170 | 60,170 | ||
| 2Sコース | 46,420 | 52,250 | 60,170 | 60,170 | ||
| 1Sコース | 32,890 | 36,850 | 42,460 | 42,460 | ||
| 車検から | SSコース | 46,420 | 52,250 | 60,170 | 60,170 | |
| 点検のみ | 5Tコース | 28,820 | 33,000 | 37,620 | 37,620 | |
| 4Tコース | 27,060 | 30,800 | 35,420 | 35,420 | ||
| 3Tコース | 13,530 | 15,400 | 17,710 | 17,710 | ||
| 2Tコース | 13,530 | 15,400 | 17,710 | 17,710 | ||
- 2026年4月現在の料金表です。
- 料金は予告無く変更になる場合があります。
- 詳しくはスタッフまでお問合せください。
単位:円
| ライトプラン(安心・快適点検なし)・オイルパックなし | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 車両区分 | 軽自動車 | 小型車(〜1,500cc) | 小型車(1,501cc〜) | 普通車 | ||
| Long コース |
5年 | LSコース | 90,090 | 102,080 | 113,520 | 113,520 |
| LTコース | 59,730 | 67,870 | 78,210 | 78,210 | ||
| 4年 | KSコース | 80,300 | ||||
| KTコース | 49,940 | |||||
| 車検まで | 5Sコース | 49,940 | 56,650 | 63,910 | 63,910 | |
| 4Sコース | 49,940 | 56,650 | 63,910 | 63,910 | ||
| 3Sコース | 40,150 | 45,430 | 49,610 | 49,610 | ||
| 2Sコース | 40,150 | 45,430 | 49,610 | 49,610 | ||
| 1Sコース | 30,360 | 34,210 | 35,310 | 35,310 | ||
| 車検から | SSコース | 40,150 | 45,430 | 49,610 | 49,610 | |
| 点検のみ | 5Tコース | 19,580 | 22,440 | 28,600 | 28,600 | |
| 4Tコース | 19,580 | 22,440 | 28,600 | 28,600 | ||
| 3Tコース | 9,790 | 11,220 | 14,300 | 14,300 | ||
| 2Tコース | 9,790 | 11,220 | 14,300 | 14,300 | ||
- 2026年4月現在の料金表です。
- 料金は予告無く変更になる場合があります。
- 詳しくはスタッフまでお問合せください。